Contrôle de qualité de Krilex

Krilex utilise du krill entier de l’espèce Euphausia pacifica, pêché dans les eaux froides du Pacifique Nord, en territoire canadien et dans une zone non contaminée. Toutes les précautions sont prises pour conserver le krill entier et intact.
Krilex est fabriqué selon les normes de contrôle de qualité canadiennes et internationales les plus élevées. Il est conforme aux normes des bonnes pratiques de fabrication (licence d’exploitation No. 301122) et aux normes de la Direction des produits de santé naturels (Numéro de produit naturel 80018757) exigées par Santé Canada. Il est aussi approuvé par la Food and Drug Administration des Etats-Unis.
La qualité du produit fini est validée selon toutes les exigences concernant les normes de contaminants chimiques, de métaux lourds, de toxines marines et de microbes telles que spécifiées dans le tableau suivant.
Fiche technique des contaminants
| Analyse | Méthode d’analyse | Spécification |
| Contaminants chimiques | ||
| PCDD, PCDF | EPA | < 2 pg/kg p.c./jour |
| PCB | EPA | < 0,13 μg/kg p.c./jour |
| Pesticides | USP | Conforme aux limites officinales |
| Métaux lourds | ||
| Cadmium | ICP-MS | < 0, 09 μg/kg p.c./jour |
| Plomb | ICP-MS | < 0,29 μg/kg p.c./jour |
| Mercure total | ICP-MS | < 0,29 μg/kg p.c./jour |
| Toxines marines | ||
| PSP | HPLC-FLD | Conforme aux limites officinales |
| Acide domoïque | HPLC | Conforme aux limites officinales |
| Contaminants microbiens | ||
| Numération des microorganismes aérobies totaux | USP 31 | < 100 000 ufc/g |
| Champignons contaminants (levures et moisissures) | USP 31 | < 10 000 ufc/g |
| Escherichia coli | USP 31 | absence |
| Salmonella spp. | USP 31 | absence |
| Staphylococcus aureus | USP 31 | absence |
| Pseudomonas aeruginosa | USP 31 | absence |
| Listeria monocytogenes | MFHPB-29 | absence |
kg = Kilogramme
pg = Pictogramme
p.c. = Poids Corporel
μg = Microgramme
ufc = Unité de formation de colonie


